Méthode de calcul
Une méthode transparente.
Pour chaque denrée automatique : objectif = (personnes de 13 ans et plus × coefficient du profil + enfants de 1 à 12 ans × coefficient du profil) × durée/30 × marge. Une saisie manuelle remplace cet objectif pour cette denrée. Les objectifs exprimés en boîtes sont arrondis à la boîte supérieure. Le manque ne descend jamais sous zéro.
Exemple avec le riz : pour 2 personnes de 13 ans et plus et 2 enfants, pendant 30 jours, le profil donne (2 × 1,89) + (2 × 0,94) = 5,66 kg. Avec 2 kg disponibles et des sacs de 1 kg, il manque 3,66 kg : 4 sacs sont nécessaires pour couvrir cet objectif. Cela ne démontre pas que les repas ou les calories du foyer sont couverts.
Une livre vaut 0,45359237 kg ; un gallon américain vaut 3,785411784 L. Les calculs internes conservent ces conversions, même lorsque l’affichage est arrondi.
Voir les coefficients illustratifs du profil de départ
Quantités pour 30 jours et par personne dans chaque catégorie. Ce tableau est un modèle ajustable de répartition de stocks, sans validation nutritionnelle. Il ne constitue pas une recommandation officielle d’achat ou de consommation. Les rubriques de menu à compléter n’ont pas de coefficient automatique.
| Denrée | 13 ans et plus | 1 à 12 ans |
|---|---|---|
| Blé | 5.65 kg | 2.95 kg |
| Farine | 0.94 kg | 0.45 kg |
| Farine de maïs | 0.94 kg | 0.45 kg |
| Avoine | 0.94 kg | 0.45 kg |
| Riz | 1.89 kg | 0.94 kg |
| Pâtes | 0.94 kg | 0.45 kg |
| Haricots de Lima | 0.19 kg | 0.04 kg |
| Fèves de soja | 0.38 kg | 0.19 kg |
| Pois cassés | 0.19 kg | 0.04 kg |
| Lentilles | 0.19 kg | 0.04 kg |
| Soupes lyophilisées | 0.19 kg | 0.04 kg |
| Haricots secs | 1.13 kg | 0.56 kg |
| Miel | 0.11 kg | 0.04 kg |
| Sucre | 1.51 kg | 0.76 kg |
| Cassonade | 0.11 kg | 0.04 kg |
| Mélasse | 0.11 kg | 0.04 kg |
| Sirop de maïs | 0.11 kg | 0.04 kg |
| Confitures | 0.11 kg | 0.04 kg |
| Gélatine aromatisée | 0.11 kg | 0.04 kg |
| Lait en poudre | 2.27 kg | 1.13 kg |
| Lait évaporé (boîtes) | 1 boîte | 1 boîte |
| Margarine | 0.15 kg | 0.07 kg |
| Huile végétale | 0.6359 L | 0.3293 L |
| Mayonnaise | 0.08 kg | 0.04 kg |
| Vinaigrette | 0.07571 L | 0.07571 L |
| Beurre d'arachide | 0.15 kg | 0.07 kg |
| Levure | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Bicarbonate de soude | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Levure de bière | 0.02 kg | 0.02 kg |
| Sel | 0.19 kg | 0.11 kg |
| Vinaigre | 0.159 L | 0.159 L |
